Kapasitas Perdagangan
20%
20%
15%
10%
10%
10%
10%
5%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Asia Tenggara | 20.00% | Learning Machine; Speaker; Children Toy; Read Pen |
Oseania | 20.00% | Learning Machine; Speaker; Children Toy; Read Pen |
Amerika Selatan | 15.00% | Learning Machine; Speaker; Children Toy; Read Pen |
Amerika Utara | 10.00% | Learning Machine; Speaker; Children Toy; Read Pen |
Afrika | 10.00% | Learning Machine; Speaker; Children Toy; Read Pen |
Timur Tengah | 10.00% | Learning Machine; Speaker; Children Toy; Read Pen |
Asia Timur | 10.00% | Learning Machine; Speaker; Children Toy; Read Pen |
Eropa Timur | 5.00% | Learning Machine; Speaker; Children Toy; Read Pen |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | confidential | |
Persentase Ekspor: | 21% - 30% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | ShenZhen, HongKong, ningbo |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 1 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 03689378 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini